Mitgliedsbeiträge 2025 (Stichtag 31.12.24)
| Mitgliedsbeiträge | Euro |
|---|---|
| Familienbeitrag inkl. Kinder bis 18 Jahre | 280 |
| Ein Elternteil mit einem Kind bis 18 Jahre | 200 |
| Erwachsene | 165 |
| Jugendliche bis 18 Jahre | 50 |
| Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener über 18 Jahre | 60 |
| Zweitmitgliedschaft (gegen Vorlage Einzahlung vom Stammverein) | 95 |
| Mitglieder 70+ | 95 |
| Ruhendes bzw. Unterstüzendes Mitglied | 15 |
| Platz pro Stunde (Gäste) Reservierung unter: 06641151712 | 15 |

